| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Personagem de produtos
Recipiente de plástico de alto desempenho Divulga a instalação de check -out.
| Modelo | LT-1 | LT-2 | LT-4 | LT-6 |
| Número de localização | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Velocidade | 600-1000pcs/h | 800-1500pcs/h | 2000-3000pcs/h | 2500-4000pcs/h |
| Faixa | 1ML-50L | 1ML-30L | 1ML-30L | 10ml-2l |
| Tamanho | 1600*620*1600mm | 1600*620*1600mm | 2000*750*1800mm | 2000*750*1800mm |
| Altura | 800-1100mm | 800-1100mm | 800-1100mm | 800-1100mm |
| Comprimento do transportador | 1600mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm |
| Poder | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |

Rastreando a peça da máquina de teste de vazamento
![]() | ![]() |
| Captura de peças de parafuso | Parafuso de tampa de garrafa de plástico |
O equipamento auxiliar está equipado para realizar a automação da produção de máquina de moldagem por sopro.


Personagem de produtos
Recipiente de plástico de alto desempenho Divulga a instalação de check -out.
| Modelo | LT-1 | LT-2 | LT-4 | LT-6 |
| Número de localização | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Velocidade | 600-1000pcs/h | 800-1500pcs/h | 2000-3000pcs/h | 2500-4000pcs/h |
| Faixa | 1ML-50L | 1ML-30L | 1ML-30L | 10ml-2l |
| Tamanho | 1600*620*1600mm | 1600*620*1600mm | 2000*750*1800mm | 2000*750*1800mm |
| Altura | 800-1100mm | 800-1100mm | 800-1100mm | 800-1100mm |
| Comprimento do transportador | 1600mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm |
| Poder | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |

Rastreando a peça da máquina de teste de vazamento
![]() | ![]() |
| Captura de peças de parafuso | Parafuso de tampa de garrafa de plástico |
O equipamento auxiliar está equipado para realizar a automação da produção de máquina de moldagem por sopro.

