| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

|    Item   |     marca   |  
|    Plc   |     Japão Mitsubishi   |  
|    Servo motor   |     Taiwan Delta   |  
|    Tela de toque   |     Taiwan Weinview   |  
|    Vácuo   |     Japão SMC   |  
|    Guia linear   |     Taiwan Hiwin   |  
|    Poder   |     Taiwan Meanwell   |  
|    Parafuso de chumbo   |     Taiwan Hiwin   |  
|    Sensor limitado   |     Taiwan Yangming   |  
|    Sensor de vácuo   |     Taiwan Airtag   |  
|    Nome do produto   |     Na máquina de rotulagem de molde   |  
|    Faixa de tamanho de garrafa   |     1L-5L   |  
|    Principal   |     Eixo X: 1050mm   Eixo z: 2*260mm    Y Scree de levantamento vertical: 200 mm    |  
|    Altura do manipulador   |     Máx: ≤1280mm   min: 950mm≤   |  
|    Largura do otário de braço aberto   |     520mm≤ (ajustável)   |  
|    Largura do otário do braço próximo   |     150mm≤ (ajustável)   |  
|    Velocidade máxima   |     60000mm/min   |  
|    Controle no eixo   |     l X-eixo controle automático, (Ajuste mecânico do eixo y, o servo acionado é opcional)   |  
|    Tipo de unidade   |     servo motor+trilho de guia de movimento linear com parafuso principal   |  
|    Poder total   |     0,8kW   |  
|    Requisito de energia   |     220V, fase única, 50Hz   |  
|    Requisito de ar   |     0,5-0,7MPA   |  
|    Dimensão da máquina   |     1650*1230*1460mm   |  
        
| Indústria química industrial >> |  Indústria química diária >> | Indústria agroquímica >> | 
| Indústria de alimentos >> | Garrafa de pescoço angular >> | Veja mais >> | 



|    Item   |     marca   |  
|    Plc   |     Japão Mitsubishi   |  
|    Servo motor   |     Taiwan Delta   |  
|    Tela de toque   |     Taiwan Weinview   |  
|    Vácuo   |     Japão SMC   |  
|    Guia linear   |     Taiwan Hiwin   |  
|    Poder   |     Taiwan Meanwell   |  
|    Parafuso de chumbo   |     Taiwan Hiwin   |  
|    Sensor limitado   |     Taiwan Yangming   |  
|    Sensor de vácuo   |     Taiwan Airtag   |  
|    Nome do produto   |     Na máquina de rotulagem de molde   |  
|    Faixa de tamanho de garrafa   |     1L-5L   |  
|    Principal   |     Eixo X: 1050mm   Eixo z: 2*260mm    Y Scree de levantamento vertical: 200 mm    |  
|    Altura do manipulador   |     Máx: ≤1280mm   min: 950mm≤   |  
|    Largura do otário de braço aberto   |     520mm≤ (ajustável)   |  
|    Largura do otário do braço próximo   |     150mm≤ (ajustável)   |  
|    Velocidade máxima   |     60000mm/min   |  
|    Controle no eixo   |     l X-eixo controle automático, (Ajuste mecânico do eixo y, o servo acionado é opcional)   |  
|    Tipo de unidade   |     servo motor+trilho de guia de movimento linear com parafuso principal   |  
|    Poder total   |     0,8kW   |  
|    Requisito de energia   |     220V, fase única, 50Hz   |  
|    Requisito de ar   |     0,5-0,7MPA   |  
|    Dimensão da máquina   |     1650*1230*1460mm   |  
        
| Indústria química industrial >> |  Indústria química diária >> | Indústria agroquímica >> | 
| Indústria de alimentos >> | Garrafa de pescoço angular >> | Veja mais >> | 

